{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}


(圖片來源:杜蕾斯官網)
PLAY & JOY|水性潤滑液

(圖片來源:PLAY&JOY台灣官網)

(圖片來源:HARU台灣官方網站)

(圖片來源:JJTC台灣官方網站)

(圖片來源:TENGA台灣官方網站)
| 品牌 | 基底 | 質地感 | 清洗便利 | 適合情境 |
|---|---|---|---|---|
| 杜蕾斯 | 水性 | 清爽 | 高 | 日常使用 |
| PLAY & JOY | 水性 | 清爽 | 高 | 情趣用品 |
| HARU | 水性 | 滑順 | 中 | 親密互動 |
| JJTC | 水性 | 清透 | 高 | 敏感取向 |
| TENGA | 水性 | 柔滑 | 高 | 飛機杯 |
| pjur | 水性 | 偏濃 | 中 | 長時間 |
| AYCE | 水性 | 滑順 | 高 | 情趣用品 |
| X CREME | 水性 | 清爽 | 高 | 日常使用 |
| NaClotion | 水性 | 自然 | 高 | 按摩使用 |
| ToysHeart | 水性 | 高濃度 | 中 | 男性使用 |
| 純色 | 水性 | 絲滑 | 高 | 飛機杯搭配 |

(圖片來源:pjur 台灣官方直營旗艦店)

(圖片來源:AYCE台灣官方網站)

(圖片來源:PChome)

(圖片來源:momo購物網)

(圖片來源:PChome)